このスクリーンを使用して、Xbox Liveリーグで対戦して下さい。
My Leagues画面には、あなたが現在参加しているすべてのリーグが記載されます。
このスクリーンを使用して、利用可能なリーグのどれかに参加して下さい。
参加リーグを決定した後は、チーム決定画面に移行します。使用チームを決めるためには利用可能なチームにカーソルを合わせてAボタンを押して下さい。他の参加者のプレーヤーカードを見るには、そのプレーヤーが選択しているチームにカーソルを合わせて右スティックをクリックして下さい。
あなたが所有するリーグをあなた自身のカスタム規則で創造するのがお望みでしたら、そうするのにCreate leagueを使用して下さい。あなたがあなたのリーグのためにオプションを選択し終わった後に、チーム選択スクリーンへ続くためにSTARTボタンを押して下さい。
設定項目 | 設定値 | 意味 |
---|---|---|
Name | リーグに名前を付けて下さい | リーグの名前。 |
Private | On or Off(Default) | オンにすると参加者のみが閲覧可能となり、一般に公開されません。 |
Number of Players | 8-30 | リーグに参加するプレイ人数(チームの数)。 |
Playoff Teams | 4,8,16 | プレーオフに進むことの出来る上位チームの数です。チーム数により選べる値が限定されます。 |
Round Interval | 1-7 | プレーヤーが次の予定されている試合をしなければならない時期(間隔)。 |
Games | 8-82 games | リーグで行う試合数。 |
Playoffs Series | Best of 1,3,5,7 | プレーオフでの勝者を決めるために行う試合数。 |
Flexible Schedule | On or Off | 柔軟なスケジュールを適用するかどうか。 |
Difficulty | Rookie, Pro, All Star, Super Star, Hall of Fame | 難易度設定。 |
Quarter length | 1-12 minutes | 1クォーターの長さ。 |
Injuries | Off or On (Default) | 故障をシミュレートするかどうか。 |
Trading | Off or On (Default) | トレードの許可。 |
Player Draft | Off(Default) or On | リーグ開始前にドラフトを行うかどうか。 |
招待を受けているリーグを表示します。
参加者が定員に達し、運営されているリーグを表示します。