ゲームをユーザーの好みに合わせて微調整するためのモードです。ここでの強力なオプションは完全なゲームコントロールをユーザーに提供します。
ここで設定可能な項目のうち、Shooting、Defense、Attributesはゲームプレーの根幹を成すもので、特に重要です。もし、試合の傾向が自身の好みと合わなかったり、現実のプレーとかけ離れたりしていると感じたら、これらの項目を変更して調整することが出来ます。海外のスポーツゲームは、こういった調整をユーザーにも行えるように細かく項目を設定して開放しているところが素晴らしいです。2K7のオンラインリーグでもこれらの項目は変更可能でしたので、よりNBAらしい試合を再現するためにユーザー間で情報交換を行って設定を色々試した経緯があります。ただ、2K8では2K7で我々が調整した方向性がデフォルトで反映されている様に感じられますので大きな変更は必要ないかもしれません。
ゲームスライダー画面は、ゲームプレイの局面について微調整するためのものです。
これらのスライダーは各カテゴリーでのシュートの成功に影響を与えます。
| 項目名 | 意味 |
|---|---|
| Close Shot Success | 近距離シュートの成功 |
| Mid-Range Shot Success | 中距離シュートの成功 |
| 3pt Success | 3ポイントシュートの成功 |
| Dunk Success | ダンクの成功 |
| Layup Success | レイアップの成功 |
| Dunks in Traffic | 走りこんでのダンク |
これらのスライダーはゲームで利用可能な守備的な動きに影響を与えます。
| 項目名 | 意味 |
|---|---|
| Steal Success | スティールの成功 |
| Collision Sensitivity | 接触に対する感度 |
| Pick Success | ピック(スクリーン)の成功 |
| Pick Strength | ピック(スクリーン)強さ |
これらのスライダーは各プレーヤーに設定された特性(能力値)の影響度を調整します。
| 項目名 | 意味 |
|---|---|
| Stealing | スティール |
| Blocking | ブロック |
| Ball Handling | ボールハンドリング |
| Dunking Ability | ダンク能力 |
| Offensive Awareness | 攻撃意識 |
| Defensive Awareness | 守備意識 |
| Offensive Rebounding | オフェンスリバウンド |
| Defensive Rebounding | ディフェンスリバウンド |
| Chance of Injury | 故障の機会 |
| Injury Effects | 故障度合い |
| Clutch Factor | クラッチ要素 |
| Fatigue Rate | 疲労率 |
これらのスライダーはCPUプレーヤーがそれぞれのゲームの間に呈する様々な傾向を決定します。
| 項目名 | 意味 |
|---|---|
| Shoots Inside | インサイドでのシュート |
| Shoots Mid-Range | ミドルレンジ(中距離)シュート |
| Shoots 3pt | 3ポイントシュート |
| Attacks The Basket | バスケットへのアタック |
| Attempts Dunks | ダンクを試みる |
| Back to Basket | バスケットへ背中を向けたプレイ |
| Uses Triple Threat | トリプルスレッド |
| Shoots Hookshots | フックショット |
| Attempts Putbacks | 背中で押すプレイを試みる |
| Throws Flashy Passes | 派手なパスをする |
| Commits Fouls | ファールを犯す |
| Plays Passing Lanes | パッシングレーンに務める? |
| Att. on Ball Steals | スティールを試みる |
| Contests Shots | シュートを妨げる |
| Uses Sizeup Moves | サイズアップムーブを使う |
各チームごとの戦略(プレイ傾向)を確認、調整するためのモードです。項目の意味は以下の通りです。
| 項目名 | 意味 |
|---|---|
| Game Tempo | 試合テンポ |
| Crash Boards | リバウンドに対する積極性 |
| Fast Break | 速攻 |
| Def Pressure | ディフェンス時の圧力 |
| Help Deffense Strength | ヘルプディフェンスの強度 |
| Help Recovery Speed | ヘルプ時のリカバリースピード |
| Pound Ball Inside | インサイドでボールを叩き込む |
| Settle for Jumpers | ジャンパーに落ち着く |
| Rely on 3pt Shot | 3ポイントへの依存 |
| Attack the Basket | バスケットへのアタック |
| Finish Strong at Basket | バスケットに対するフィニッシュの強度 |
| Look for Post Players | ポストプレイヤーに対する洞察 |
| Prefer 1-on-1 Play | 1オン1を好む |
| Tend to Overdribble | ドリブルで抜き去る |
| Use Finesse Inside | インサイドでの鋭いプレイの使用 |
| Follow Missed Shots | ミスショットに対するフォロー |
| Pass with Flair | 魅せるパス |
| Prone to Foul | ファールの傾向 |
| Clog Passing Lames | パスカットに対する妨げ |
| Reach on Defense | ディフェンスの時に手を使う |
| Contest Shots | シュートを妨げる |
“Create Player”モードでの操作と同じ要領で選手の能力やアクセサリーの変更が出来ます。(一定の項目のみです)項目の詳細はCreate Playerを参照下さい。
各チームで使用することの出来るプレイブックを確認し、試合で使用可能となるようにコントローラーに割り振るためのモードです。試合中ポーズメニューからの変更は一時的なものですが、ここでの変更は総合的なものになります。ただし、保存しなければ再起動後にリセットされるのは他と同様です。
Playbooks(プレイブック)画面はユーザーがオン・ザ・フライ・コーチングのプレイ コール・オーバレイ(方向パッドの右)でチームが利用可能となるプレーを選ぶところです。ボタンへのショートカットを割り振ることで、オフェンスとディフェンスの両方で最大8つのプレーを選ぶことができます。