NBAプレイヤーを操作してストリートバスケを行うモードです。ストリートならではの雰囲気の中で多彩な技を駆使して派手なプレイを演出して下さい。ストリートモードには以下の4つのモードタイプが用意されています。
コート全面を使った試合で、スピーディーな展開と激しいプレイの応酬が期待されるモードです。
| 項目名 | 初期値 | 設定値 | 内容 | 
|---|---|---|---|
| Mode | 2 on 2 | 2 on 2 - 5 on 5 | 各チームの2人数。何人対何人で試合をするか | 
| Court | Playground | Playground The Cage Rucker Park Venice Beach Texas Steel Mill Fish Market Practice Gym Miami Rec Center | 試合をするコート | 
| Player Pool | NBA Stars | Random,NBA Stars,All Players,Celebrities | 試合前に選択できる選手の範囲。 | 
| Game Point | 21 | 7-21 | 勝利に必要な得点。 | 
| Win By | 2 | 1-2 | 1の場合は勝利に必要な点数に達したチームが直ちに勝利となる。 2に設定されていると勝利に必要な点数に達したあとも2点以上の差を付けてるまで試合が継続される。 | 
| Starting Possession | Shootout | Shootout,Away,Home,Random | ゲーム開始時のボールの所有権。Shootoutはシュートの成否で決める。 | 
| CPU Player Select | OFF | OFF, ON | CPUチームの選手をCPUに選択させるかどうか。 | 
| Duplicate Player | OFF | OFF, ON | 選手の重複を認めるかどうか。 | 
| Weather | Normal | Normal,Rain | 試合時の天気。 | 
ハーフコートはその名の通り、コートの半分を使って行う試合です。特徴として攻守交替時に攻撃権の更新のため一度3ポイントラインの外へボールを持ち出す必要があることが挙げられます。
| 項目名 | 初期値 | 設定値 | 内容 | 
|---|---|---|---|
| Mode | 2 on 2 | 2 on 2 - 5 on 5 | 各チームの2人数。何人対何人で試合をするか | 
| Court | Playground | Playground The Cage Rucker Park Venice Beach Texas Steel Mill Fish Market Practice Gym Miami Rec Center | 試合をするコート | 
| Player Pool | NBA Stars | Random,NBA Stars,All Players,Celebrities | 試合前に選択できる選手の範囲。 | 
| Game Point | 21 | 7-21 | 勝利に必要な得点。 | 
| Win By | 2 | 1-2 | 1の場合は勝利に必要な点数に達したチームが直ちに勝利となる。 2に設定されていると勝利に必要な点数に達したあとも2点以上の差を付けてるまで試合が継続される。 | 
| Starting Possession | Shootout | Shootout,Away,Home,Random | ゲーム開始時のボールの所有権。Shootoutはシュートの成否で決める。 | 
| CPU Player Select | OFF | OFF, ON | CPUチームの選手をCPUに選択させるかどうか。 | 
| Duplicate Player | OFF | OFF, ON | 選手の重複を認めるかどうか。 | 
| Weather | Normal | Normal,Rain | 試合時の天気。 | 
このモードは、他の助けも口実も無い1対1の勝負を行うモードです。ワン・オン・ワンはハーフコートのルールに準じて行われますのでボールの所有権交代時に一度スリーポイント・ラインをクリアする必要があるのを覚えて下さい。
| 項目名 | 初期値 | 設定値 | 内容 | 
|---|---|---|---|
| Court | Playground | Playground The Cage Rucker Park Venice Beach Texas Steel Mill Fish Market Practice Gym Miami Rec Center | 試合をするコート | 
| Game Point | 21 | 7-21 | 勝利に必要な得点。 | 
| Win By | 2 | 1-2 | 1の場合は勝利に必要な点数に達したチームが直ちに勝利となる。 2に設定されていると勝利に必要な点数に達したあとも2点以上の差を付けてるまで試合が継続される。 | 
| Winners Out | ON | OFF, ON | 得点後にボールの所有権が継続されるかどうか。ONであれば得点者はそのままボールの所有権を継続する。 | 
| Starting Possession | Shootout | Shootout,Away,Home,Random | ゲーム開始時のボールの所有権。Shootoutはシュートの成否で決める。 | 
| CPU Player Select | OFF | OFF, ON | CPUチームの選手をCPUに選択させるかどうか。 | 
| Duplicate Player | OFF | OFF, ON | 選手の重複を認めるかどうか。 | 
| Weather | Normal | Normal,Rain | 試合時の天気。 | 
21モードは自分以外の全てのプレイヤーと競うための古典的なストリートゲームです。21ポイントを得た最初のプレイヤーが勝利します。
| 項目名 | 初期値 | 設定値 | 内容 | 
|---|---|---|---|
| Nomber of Players | 3 | 3,4 | プレー人数 | 
| Court | Playground | Playground The Cage Rucker Park Venice Beach Texas Steel Mill Fish Market Practice Gym Miami Rec Center | 試合をするコート | 
| Exact Score of 21 | OFF | OFF, ON | ONの時には勝利スコアは正確に21点で無ければならなくなり、22点目は13点に戻されます。 | 
| Duplicate Player | OFF | OFF, ON | 選手の重複を認めるかどうか。 | 
ストリート特有の特殊な動作は、ディフェンダーの近くで、【Lトリガーをホールドした状態で、いずれかのボタン(A,B,X,Y)】もしくは、【Rトリガー、Lトリガー両方をホールドした状態でいずれかのボタン】で出すことが出来ます。