Reward Pointとは予め設定された条件をクリアすることで得られる報酬ポイントです。この報酬ポイントの使い道はオフシーズンのフリーエージェント契約ピリオド後に設定されているトレーニングキャンプで、このキャンプにはシーズン中に貯めた報酬ポイントを消費することで、選手を参加させることが出来、これによりその選手を大幅に成長させることが出来ます。
1つの項目で重複はありませんが(例えば20分以上プレーしたルーキーが2人いても20ポイントはもらえませんが、10連勝を達成した場合は、5連勝のポイント、10連勝のポイント共に獲得することが出来るようです。
また、この報酬ポイントはDevelopmentの育成時間などとは違い、次の年に持ち越すことも出来ます。トレーニングキャンプにはいくつもの種類があり、消費するポイントコストもまちまちです。1選手はシーズン当たり1つのキャンプにしか参加できませんので、うまく調整して消費することが重要です。

| 獲得条件 | ポイント |
|---|---|
| プレーオフ出場 | 15 |
| デビジョン制覇 | 10 |
| シーズンベストレコード(最高勝率) | 15 |
| NBAチャンピオンシップ獲得 | 35 |
| 1選手のオールスター出場 | 5 |
| 2選手のオールスター出場 | 10 |
| 3選手のオールスター出場 | 15 |
| ルーキー・オブ・ザ・イヤーの獲得 | 15 |
| MVPの獲得 | 35 |
| オールNBA ファーストチームへの選出 | 15 |
| オールNBA セカンドチームへの選出 | 10 |
| オールNBA サードチームへの選出 | 10 |
| オールルーキー ファーストチームへの選出 | 10 |
| オールルーキー セカンドチームへの選出 | 5 |
| ディフェンシブプレイヤー・オブ・ザ・イヤーの獲得 | 15 |
| オールNBA ディフェンシブ ファーストチームへの選出 | 15 |
| オールNBA ディフェンシブ セカンドチームへの選出 | 10 |
| MIPの獲得 | 15 |
| コーチ・オブ・ザ・イヤーの獲得 | 15 |
| エグゼクティブ・オブ・ザ・イヤーの獲得 | 15 |
| 5連勝の達成 | 5 |
| 10連勝の達成 | 10 |
| 25連勝の達成 | 20 |
| 昨年の記録(勝率)の更新 | 5 |
| 5勝の上積み | 5 |
| 10勝の上積み | 10 |
| 15勝の上積み | 10 |
| 20勝の上積み | 10 |
| 25勝の上積み | 10 |
| モラル、ケミストリー共に70を越える | 30 |
| ルーキーが平均20分以上プレー | 10 |
| ルーキーが平均25分以上プレー | 15 |
| ルーキーが平均30分以上プレー | 20 |
| 獲得条件 | コスト | アップする属性 | 上昇ポイント |
|---|---|---|---|
| Big Man Offense Camp | 30 |
Low Post Offense Shot Close Standing Dunk |
4 |
| Perimeter Shooting Camp | 30 |
Shot Medium Shot 3pt Shot Off Dribble |
4 |
| Offensive Fundamentals Camp | 25 |
Layup Dunk |
5 |
| Rebounding Camp | 30 |
Defensive Rebounding Offensive Rebounding |
5 |
| Conditioning Camp | 30 |
Stamina Durability Hustle |
5 |
| Athleticism Camp | 25 |
Vertical Speed |
5 |
| Big Man Defense Camp | 30 |
Defensive Awareness Shot Blocking Low Post Defense |
4 |
| Perimeter Defense Camp | 30 |
Stealing On Ball Defense |
6 |
| Combo Guard Camp | 30 |
Ball Handling Passing Shoot In Traffic |
4 |
| Basketball 101 Camp | 40 |
Offensive Awareness Defensive Awareness Hands |
15 |
| Untapped Potential | 75 |
Potential | 10 |
| Free Throw Camp | 25 |
チーム全員のFree Throw | 1 |
| Weight Camp | 45 |
Weigh Strength |
5% 7 |