NBAは毎年10月下旬から11月初旬に開幕して、翌年の4月中旬から下旬までレギュラーシーズンを戦います。試合数は全82試合(ホーム41試合、アウェイ41試合)で必ず全チームが対戦するように組まれています。各チームは同一ディビジョン内のチームとは4戦(ホーム、アウェイ各2試合)、同カンファレンス、別ディビジョンのチームとは3〜4戦、別カンファレンスのチームとは2戦(ホーム、アウェイ各1試合)を戦います。細かな日程はガイドラインはあるものの、テレビ放映権や国や地域の事情など様々な要素により決定されるため、試合間隔や試合日はその年によりまちまちです。
シーズン | 最高勝率チーム | 勝敗 | 勝率 | シーズンMVP/新人王 |
---|---|---|---|---|
2008-09 | クリーブランド・キャバリアーズ | 66-16 | .805 | MVP:レブロン・ジェームズ(キャブス) 新人王:デリック・ローズ(ブルズ) |
2007-08 | ☆ボストン・セルティックス | 66-16 | .805 | MVP:コービーブライアント(レイカーズ) 新人王:ケビン・デュラント(ソニックス) |
2006-07 | ダラス・マーベリックス | 67-15 | .817 | MVP:ダーク・ノヴィツキー(マブス) 新人王:ブランドン・ロイ(ブレイザーズ) |
2005-06 | デトロイト・ピストンズ | 64-18 | .780 | MVP:スティーブ・ナッシュ(サンズ) 新人王:クリス・ポール(ホーネッツ) |
2004-05 | フェニックス・サンズ | 62-20 | .756 | MVP:スティーブ・ナッシュ(サンズ) 新人王:エメカ・オカフォー(ボブキャッツ) |
2003-04 | インディアナ・ペイサーズ | 61-21 | .744 | MVP:ケビン・ガーネット(ウルブズ) 新人王:レブロン・ジェームズ(キャブス) |
2002-03 | ☆サンアントニオ・スパーズ ダラス・マーベリックス |
60-22 60-22 |
.731 | MVP:ティム・ダンカン(スパーズ) 新人王:アマレ・スタウドマイアー(サンズ) |
2001-02 | サクラメント・キングス | 61-21 | .744 | MVP:ティム・ダンカン(スパーズ) 新人王:ポウ・ガソル(グリズリーズ) |
2000-01 | サンアントニオ・スパーズ | 58-24 | .707 | MVP:アレン・アイバーソン(シクサーズ) 新人王:マイク・ミラー(マジック) |
1999-00 | ☆ロサンゼルス・レイカーズ | 67-15 | .817 | MVP:シャキール・オニール(レイカーズ) 新人王:エルトン・ブランド(ブルズ) 新人王:スティーブ・フランシス(ロケッツ) |
※ チーム名の前の☆はその年NBAチャンピオンになったチーム。
レギュラーシーズン中、毎年2月の中旬にオールスターゲームと呼ばれるファン感謝イベントが行われます。イベントが金、土、日に組まれることから、この3日はオールスターウイークエンドとよばれ、金曜日にルーキー選抜と2年目選手の選抜チームの対抗戦であるルーキーチャレンジ、土曜日にスラムダンクコンテスト、スリーポイントコンテスト、スキルチャレンジ、日曜日に主にファン投票で選出された東西カンファレンス代表選手による対抗戦、オールスターゲーム1試合が開催されます。