Create Player
      ここでは自由に選手を作ってチームやフリーエージェントに登録することができます。NBA2K8の選手作成システムには驚くほどのカスタマイズ性があります。前作2K7ではCreate PlayerはFeaturesの下にありましたが、本作ではOption→Manage Rosterの中にあります。
      ロースターモードから移動できる選手エディットについても操作はここで書かれているものに準じています。また、各パラメーターの意味についてもこのページを参照下さい。
      操作
      この画面でのコントロールは以下の通りです。
      
        
          共通操作
        
        
          | ボタン | 操作内容 | 
        
          | 方向パッド及び左スティック 上下 | カーソル移動 | 
        
          | 方向パッド及び左スティック 左右 | 選択された項目の数値の増減、スライダーの左右移動 | 
        
          | A | 決定(項目の選択) | 
        
          | B | キャンセル(一つ戻る) | 
        
          | Y | 頭部をランダムで変更する | 
        
          | Rスティック クリック | 頭部をリセット | 
        
          | LT or RT | 選手ビューの回転 | 
        
          | START | 選手作成完了 | 
      
      姓名の入力の際にはバーチャルキーボードが呼び出されます。また、このバーチャルキーボードには、ゲームの中で解説者によって呼ばれる名前の音声リストがあります。
      選手を作成が終わったら、STARTボタンを押して下さい。すぐにフリーエージェントとしてとしてTeam Rostersスクリーンであなたのプレーヤーを見つけることができます!
      項目
      選手作成で編集可能な項目とその意味は以下の通りとなります。
      
        
          Vitals (重要)
        
        
          | 項目名 | 意味 | 
        
          | First Name | 名前 | 
        
          | Last Name | 苗字 | 
        
          | Hand | 利き腕 | 
        
          | College | 出身大学 | 
        
          | Years Pro | プロでの経験年数(年目) | 
        
          | Jersey Namber | ジャージの背番号 | 
        
          | Position | ポジション | 
        
          | Secondary Pos | サブポジション | 
      
      
        
          General (一般)
        
        
          | 項目名 | 意味 | 
        
          | Age | 年齢 | 
        
          | Height | 身長 | 
        
          | Personality | 性格 | 
        
          | Build | 体格 | 
        
          | Muscle Tone | 筋肉の状態 | 
        
          | Appearance Color | 演出色 | 
        
          | Appearance Shade | 演出影 | 
      
      
        
          Hair (髪)
        
        
          | 項目名 | 意味 | 
        
          | Hair Style | 髪型 | 
        
          | Hair Color | 髪色 | 
        
          | Beard Style | あごひげスタイル | 
        
          | Moustache | 口ひげ | 
        
          | Sideburns | もみあげ | 
      
      
        
          Face (顔)
        
        
          | 項目名 | 意味 | 
        
          | Weight | 重さ | 
        
          | Shape | 形 | 
        
          | Width | 幅 | 
        
          | Height | 高さ | 
        
          | Position | ポジション | 
        
          | Age Lines | 年輪(年齢を感じさせる皺) | 
        
          | Beard Color | あごひげ 色 | 
        
          | Beard Shade | あごひげ 陰影 | 
        
          | Beard Cheek Shade | あごひげ、ほおの陰影 | 
        
          | Beard Circ. Shade | あごひげの周りの陰影 | 
        
          | Goatee Shade | 山羊ひげ 陰影 | 
        
          | Moustache Shade | 口髭 陰影 | 
      
      
        
          EYES (瞳)
        
        
          | 項目名 | 意味 | 
        
          | Eye Color | 目の色 | 
        
          | Position | 位置(上下) | 
        
          | Position | 位置(左右) | 
        
          | Size | サイズ | 
        
          | Tilt | 傾斜 | 
        
          | Distance | 間隔 | 
        
          | Socket Bruise | 目のくぼみ 痣 | 
        
          | Socket Shade | 目のくぼみ 陰影 | 
        
          | Eyelid Shade | まぶた 陰影 | 
        
          | Eyelid Color | まぶた 色 | 
        
          | Eyeliner | アイライナー(アイライン) | 
        
          | Eyeshadow | アイシャドウ | 
      
      
        
          Brow (まゆ)
        
        
          | 項目名 | 意味 | 
        
          | Ridge Inner | 尾根内側 | 
        
          | Ridge Outer | 尾根外側 | 
        
          | Forehead Size | 額のサイズ | 
        
          | Forehead Height | 額の高さ | 
        
          | Forehead Tilt | 額の傾斜 | 
        
          | Temple Width | こめかみの幅 | 
        
          | Brow shade | まゆの陰影 | 
        
          | Brow Shape | まゆの鋭さ | 
        
          | Brow Height | まゆの高さ | 
        
          | Brow Thickness | まゆの厚さ | 
        
          | Brow Lower Shade | まゆの下側の陰影 | 
        
          | Brow Upper Shade | まゆの上側の陰影 | 
        
          | Brow Outer Shade | まゆの外側の陰影 | 
        
          | Brow Inner Shade | まゆの内側の陰影 | 
        
          | Brow Under Shade | まゆの下側の陰影 | 
      
      
        
          Cheeks (頬)
        
        
          | 項目名 | 意味 | 
        
          | Bone Depth | 骨の深さ | 
        
          | Bone Width | 骨の幅 | 
        
          | Depth | 深さ | 
        
          | Shape 
 | 形 | 
        
          | Blush Color | 赤面色 | 
      
      
        
          Chin/Jaw (顎先/顎)
        
        
          | 項目名 | 意味 | 
        
          | Chin Depth | 顎先の深さ | 
        
          | Chin Size | 顎先のサイズ | 
        
          | Chin Width | 顎先の幅 | 
        
          | Chin Height | 顎先の高さ | 
        
          | Jaw Shape | 顎の形 | 
        
          | Jaw Width | 顎の幅 | 
        
          | Jaw-Neck Slope | 顎から首のスロープ | 
        
          | Jawline Concave | 下顎の輪郭凹面 | 
      
      
        
          Mouth (口)
        
        
          | 項目名 | 意味 | 
        
          | Shape | 形(引き伸ばし) | 
        
          | Shape | 形(喜哀) | 
        
          | Position | ポジション(上下) | 
        
          | Position | ポジション(左右) | 
        
          | Position | ポジション(前後) | 
        
          | Width | 幅 | 
        
          | Bite | 噛み込み | 
        
          | Lip Shape | 口唇形状 | 
        
          | Lip Size | 唇サイズ(大きさ) | 
        
          | Lip Size | 唇サイズ(厚み) | 
        
          | Lip Pucker | 唇ひだ | 
        
          | Lip Shade | 唇割引 | 
        
          | Lip Color | 唇色あい1 | 
        
          | Lip Color | 唇色あい2 | 
      
      
        
          Nose (鼻)
        
        
          | 項目名 | 意味 | 
        
          | Shape | 形 | 
        
          | Position | 位置(上下) | 
        
          | Position | 位置(左右) 
 | 
        
          | Concavity 
 | くぼみ | 
        
          | Tilt | 傾斜 | 
        
          | Color | 色 | 
        
          | Bridge Depth | 橋の深さ | 
        
          | Bridge Length | 橋長 | 
        
          | Nostril Size | 鼻孔サイズ | 
        
          | Nostril Width | 鼻孔幅 | 
        
          | Nostril Position | 鼻孔位置 | 
        
          | Sellion Depth | 鼻根正中点の深さ | 
        
          | Sellion Width | 鼻根正中点の幅 | 
        
          | Nares Size | 外鼻孔サイズ | 
      
      
        
          Tattoos (タトゥー)
        
        
          | 項目名 | 意味 | 
        
          | Left Shoulder | 左肩 | 
        
          | Right Shoulder | 右肩 | 
        
          | Left Bicep | 左の二頭筋 | 
        
          | Right Bicep | 右の二頭筋 | 
        
          | Left Forearm | 左前腕 | 
        
          | Right Forearm | 右前腕 | 
      
      
        
          Accessories (アクセサリー)
        
        
          | 項目名 | 意味 | 
        
          | Headband | ヘッドバンド | 
        
          | Left Arm Band | 左腕のバンド | 
        
          | Right Arm Band 
 | 右腕のバンド | 
        
          | Left Elbow Pad 
 | 左の肘パッド | 
        
          | Right Elbow Pad | 右の肘パッド | 
        
          | Left wrist Band | 左の手首バンド | 
        
          | Right wrist Band | 右の手首バンド | 
        
          | Left Knee Pad | 左の膝パッド | 
        
          | Right Knee Pad | 右の膝パッド | 
        
          | Sock Length | 靴下の長さ | 
        
          | Home Sock Color | ホームでの靴下の色 | 
        
          | Away Sock Color | アウェイでの靴下の色 | 
      
      
        
          Shoes (シューズ)
        
        
          | 項目名 | 意味 | 
        
          | Shoe Manuf. | 靴の制作元 | 
        
          | Shoe Style | 靴のスタイル | 
        
          | Shoe Color | 靴の色 | 
      
      
        
          Attributes (特質=能力)
        
        
          | 項目名 | 意味 | 
        
          | Preset | 事前設定(予めセットされた用例) | 
        
          | Shooting (Close) | 近距離シュートの上手さ | 
        
          | Shooting (Med.) | 中距離シュートの上手さ | 
        
          | Shooting (3pt.) | 3ポイントシュートの上手さ | 
        
          | Free Throws | フリースローの上手さ | 
        
          | Layups | レイアップシュートの上手さ | 
        
          | Dunking | ダンクの上手さ | 
        
          | Ballhandling | ボールハンドリングの上手さ | 
        
          | Passing | パスの上手さ | 
        
          | Low Post Off. | ローポストオフェンスの上手さ | 
        
          | Low Post Def. | ローポストディフェンスの上手さ | 
        
          | Blocking | ブロックの上手さ | 
        
          | Stealing | スティールの上手さ | 
        
          | Off. Rebounding | オフェンスリバウンドの上手さ | 
        
          | Def. Rebounding | ディフェンスリバウンドの上手さ | 
        
          | Speed | スピード | 
        
          | Stamina | スタミナ | 
        
          | Durability | 耐久性 | 
        
          | Off. Awareness | オフェンス意識 | 
        
          | Def. Awareness | ディフェンス意識 | 
        
          | Potential | 潜在能力 | 
        
          | Strength | 肉体的な当たりの強さ(接触プレーの強さ) | 
        
          | Vertical | 垂直方向への高さ、早さ、強さ的要素 | 
        
          | Shoot off Dribble | ドリブルからのシュートの上手さ | 
        
          | Shoot in Traffic | 密集地帯に飛び込んでのシュートの上手さ | 
        
          | Quickness | 俊敏さ(モーションの速さ) | 
        
          | Hustle | ハッスルプレーの強さ(ここでは押し合いのことと思われる) | 
        
          | Hands | 手の使い方の上手さ | 
        
          | On Ball Deffense | ボールに対するディフェンスの上手さ | 
      
      
        
          Tendencies (プレー傾向)
        
        
          | 項目名 | 意味 | 
        
          | Shot Tendency | シュートへの傾倒 | 
        
          | Close shots | 近いシュート | 
        
          | Mid-range Shots 
 | ミドルレンジ(中距離)シュート | 
        
          | 3pt Shots 
 | 3ポイントシュート | 
        
          | Drive the Lane | レーンでのドリブル | 
        
          | Attempts Dunks | ダンクを試みる | 
        
          | Back to Basket | バスケットに背を向ける | 
        
          | Triple Threat 
 | トリプルスレット | 
        
          | Shoots Fadeaways | フェイダウェイシュート | 
        
          | Shoot Hookshots | フックショット | 
        
          | Attempts Putback | 背中で押す | 
        
          | Flashy Passes | 派手なパス | 
        
          | Commits Fouls | ファウルを犯す | 
        
          | Passing Lanes 
 | レーンでのパス | 
        
          | On Ball Steals 
 | スティール関連 | 
        
          | Contests Shots | シュートに対する防御(争い) | 
      
      
        
          Signature (署名)
        
        
          | 項目名 | 意味 | 
        
          | Jumper | ジャンプシュートのスタイル(モーション) | 
        
          | Dunk | ダンクシュートのスタイル(モーション) | 
        
          | Post | ポストプレイのスタイル(モーション) | 
        
          | Free Throw | フリースローのスタイル(モーション) | 
      
      おまけ
      
        
          使われている解りづらい単語とその訳
        
        
          | 単語 | ゲームでの訳 | 
        
          | apart | 離れる | 
        
          | bright | 明るい | 
        
          | bruised | 痣(あざ)、打ち身 | 
        
          | buff | 素肌、柔らかい | 
        
          | concave | 凹面 | 
        
          | convex | 凸面 | 
        
          | deflated | しぼむ | 
        
          | drawn | 引き伸ばす | 
        
          | flushed | 赤い、紅潮、上気 | 
        
          | gaunt | 疲労、やせる、餓え | 
        
          | inflated | ふくらむ | 
        
          | inward | 内へ向かう | 
        
          | jutting | つき出てている | 
        
          | outward | 外へ向かう | 
        
          | overbite | 被蓋咬合 | 
        
          | pale | 蒼白、青白い | 
        
          | pronounced | はっきりした | 
        
          | protruding | はみでる | 
        
          | puckered | 皺を寄せる | 
        
          | pursed | すぼまる | 
        
          | retracted | 引っ込んでいる | 
        
          | round | 丸い | 
        
          | ripped | 裂目のある(筋肉の場合は「隆起している」) | 
        
          | sad | 悲しい | 
        
          | shallow | 浅い | 
        
          | thin | 痩せた、薄い | 
        
          | thick | 分厚い | 
        
          | together | くるめる、一緒にする | 
        
          | underbite | 前歯の反対咬合 | 
        
          | Unpredictable | 気紛れ | 
        
          | Laid Back | 裏方 | 
        
          | Expressive | 表に出る |