この画面ではユーザーが、ゲーム内で審判がどのような規則を採用し、それを執行するかの構成を調整することができます。
項目 | デフォルト | 設定範囲 | 意味 |
---|---|---|---|
Shot Clock | ON | OFFかON | 24秒ショットクロックバイオレーションルールを採用するかのどうかの設定。 |
Out of Bounds | ON | OFFかON | アウトオブバウンズ・バイオレーションルールを採用するかのどうかの設定。 |
Backcourt | ON | OFFかON | バックコート・バイオレーションルールを採用するかのどうかの設定。 |
8 sec Half Court | ON | OFFかON | 8秒ハーフコート・バイオレーションルールを採用するかのどうかの設定。 |
3 in The Key | ON | OFFかON | 3秒イン・ザ・キー・バイオレーションルールを採用するかのどうかの設定。 |
Def 3 in The Key | ON | OFFかON | ディフェンス側の3秒イン・ザ・キー・バイオレーションルールを採用するかのどうかの設定。 |
5 sec Back to Basket | ON | OFFかON | 5秒バック・トゥ・バスケット・バイオレーションルールを採用するかのどうかの設定。 |
Foul Out | ON | ON,OFFもしくは1-5 | ファールアウト(退場)の採用とファールの制限回数を設定します。0Nの時には6回目のファールを犯した時点で退場となります。 |
Charging Foul | 50 | 0-100 | オフェンスで突っ込んだ時のチャージングのコール頻度。数字が多いほどコールされやすくなります。 |
Blocking Foul | 50 | 0-100 | ディフェンスがオフェンスを妨害した時にファールをコールされる頻度。数字が多いほどコールされやすくなります。 |
Reaching Foul | 50 | 0-100 | スティールに対するファールのコール頻度。数字が多いほどコールされやすくなります。 |
Shooting Foul | 50 | 0-100 | シュートを妨害した時のファールのコール頻度。数字が多いほどコールされやすくなります。 |
Loose Ball Foul | 50 | 0-100 | 後ろからリバウンドを取りに行って接触した際にファールをコールされる頻度。数字が多いほどコールされやすくなります。 |
Goaltending | ON | OFFかON | ゴールテンディング・バイオレーションを採用するかどうかの設定。 |
それぞれのバイオレーションとファールの意味については下記を参考にして下さい。
名称 | 内容 | ゲーム中に起こる条件 |
---|---|---|
アウトオブバウンズ | ボールをコートの外に出す、もしくはバックボードの裏や支柱などに当てる反則。 | パスやシュート、ドリブルのミス、ブロック、スティールなど様々な状況で起こる。 |
トラベリング | ドリブルせずにボールを持ったまま3歩以上歩く反則。ピポッド中に軸足が動いても同じ。 | ボールキャッチ後、ドリブル前にYを押す。または、Yでドリブルを終了後、もう一度Yを押す。 |
バックコート | オフェンス側のチームが一度フロントコート(敵陣)に入ってから、バックコート(自陣)にパスやドリブルでボールを戻す反則。 | ゲーム内でもそのまま同じ状況で起こります。 |
ショットクロック | ボールを得てから24秒以内にシュートしなかった場合の反則。この間シュートしてもリングに当たらなかった場合はシュートと見なされない。 | ゲーム内でもそのまま同じ状況で起こります。ちなみにフリースローは下に表示される時間内にユーザーが操作しないと勝手に撃って外します。 |
8秒ハーフコート | (得点があった後等に)ボールをバックコートで所持したチームは、ボールを持った時点から8秒以内にボールをフロントコートに運べなければ反則となる。 | ゲーム内でもそのまま同じ状況で起こります。 |
3秒イン・ザ・キー | オフェンス側のプレイヤーがペイント(色のついた制限区域)内に3秒以上とどまった場合の反則。 | ゲーム内でもそのまま同じ状況で起こります。コンピューターが操作する味方プレイヤーは殆どこの反則を犯しませんが、プレイヤーが途中で切替えた場合等に注意が必要です。 |
ディフェンス3秒イン・ザ・キー | ディフェンス側のプレイヤーが、オフェンスの選手をディフェンスしない状態で3秒以上ペイントにとどまる反則。 ディフェンス側のバイオレーションなのでオフェンス側に1フリースローが与えられ、その後所有権変更無しにスローインで再開。 |
ゲーム内でもそのまま同じ状況で起こります。 |
5秒バック・トゥ・バスケット | ポストアップしたプレイヤーが5秒以上バスケットに背を向けた状態でドリブルする反則。 | ゲーム内でもそのまま同じ状況で起こります。 |
インバウンズ | スローンを5秒以内に行わなかった場合の反則。 | ゲーム内でもそのまま同じ状況で起こります。 |
ゴールテンディング | シュートされたボールがリングに向かって落下中に選手がボールに触れる反則。バックボードより跳ね返ったボールに関しても適用される。他のバイオレーションとは違い、ボールの所有権が移るのではなく、ゴールテンディングされたシュートの得点が認められる。 | ゲーム内でもそのまま同じ状況で起こりますが、シュートがバスケットに向かって落下中にタイミングを合わせてYボタンを押すと選手がボールを捕ってしまう事があります。 |
名称 | 内容 | ゲーム中に起こる条件 |
---|---|---|
チャージング・ファウル | オフェンス側のプレーヤーが、ボールを持っているかどうかに関わらず、相手のプレーヤーを突き飛ばしたり、押し退けたりする反則。 | ディフェンスが停止した状態で突っ立っていた場合(Bボタンを押している)やポジションをしっかり押さえた状態の時に、突っ込むと取られる。Yボタンのホップステップなどは特に注意が必要。 |
ブロッキング・ファウル | 相手プレーヤーがボールを持っているかどうかに関わらず、体を使って進行の邪魔をする反則。故意でなくとも敵の進行方向を妨げるように遅れて入って接触した場合はにも採られる。 | ゲーム内でもそのまま同じ状況で起こります。ポジション取りが悪いと意外にあっさり採られる事があるので注意が必要です。 |
リーチング・ファウル | ディフェンダーが、ボールハンドラーにスティールを試み、彼の身体はボールを持ったオフェンス選手の手首の上のボール操作者に接触するとコールされる反則。 | むやみにXボタンでのスティールやアグレッシブスティールを試みると採られる事があります。 |
シューティング・ファウル | ディフェンダーがシュートに影響するシューターに接触すると採られる反則。 | 遅れてブロックを試みた場合や後ろからブロックに跳んだ場合などに起こりやすい。割と頻繁に起こるファウル。 |
ルーズボール・ファウル | ルーズボールを争う時の接触に対する反則。 | リバウンドの際に、前に居る選手を乗り越える様にジャンプして接触するとコールされるようです。 |