前回のスライダー調整の掲載からあまり時間がたっていませんが、最近少々やりこみながら微調整をしたのでそれを紹介したいと思います。(この考察は2010年2月1日時点でのものです。)
私は試合を5分/Qに設定して、1試合を約30分で終わるようにしています。あまり長いのが好きじゃないためですが、必然的に総得点は実際のNBAの半分以下になります。しかしながら、普通にプレーした時に各部門の数字の比率がそれなりに実際のNBAの試合に近くなるように色々試行しています。ただ、ゲームとしての爽快感、スリル、プレーヤー技術の反映といった面の“楽しさ”を失わないよう、バランスを取ってるところもあります。
現段階では2K10はPROレベルでも十分に手ごたえがあり、また、ゲームバランスも優れているように思われます。これは、
といったことが理由だと思います。
さて、前回の調整でヘルプディフェンスの性能を向上させて、オンボールディフェンスを上げたところ、スタッツは意図した方向に変わったものの、ゲームとしてはユーザの技術介入度が下がった感がありました。また、シュートもゴール下での不自然なミスが若干目立つなどの問題点も出てきました。
あと、アソシエイションをプレーして改めて気付いたことに、試合前の練習やコーチングの強調指示等による補正の存在があります。今回の調整では練習効果の補正数字から前回までの設定で大きく変更しすぎていると思われるところを再調整しています。
では、具体的な設定を紹介していきます。
相変わらずCPUの難易度レベルは「Pro」です。試合時間を長くする場合は、ゲームスピードと後述するファールアウトの数とを合わせて調整すると良いと思います。
項目 | 意味 | 設定値 | 備考 |
---|---|---|---|
Difficulty | ゲーム難易度 | Pro | まだ難易度を上げるほどゲームをやりこんでいないので。スライドー調整しても簡単に感じたら上げるかもです。 |
Quarter Length | 1Qの時間 | 5 Minutes | 個人の趣味で5分にしています。長くするならファール等の設定も変える必要が出てきます。 |
Fatigue | 疲労の有無 | ON | 選手の疲れない試合は、交代の必然性がなく面白くないので当然ONです。疲れ方の調整は別パラメーターで可能です。 |
Injuries | 怪我の有無 | ON | 試合中のケガは珍しいのですが、稀に起こるアクシデントは気持ちの高揚に一役買うこともあるのでONがお奨めです。発生の可能性は別のパラメーターで調整可能です。 |
Clutch Factor | クラッチ要素の有無 | ON | 個人的にクラッチ要素がある方が好きです。後述のパラメーターで影響度を調整できるのでONがお奨めです。 |
Real Player FT% | フリースローの自動化 | OFF | これをONにすると、FTのスタッツもより現実に近くなります。ただし、自身で操作できないので運任せな面が増えるので私はOFFにしてます。 |
Game Speed | ゲームスピード | 50 | 1Qの時間を長くした場合には、この数値を低くしてバランスを取ります。個人的にはこのままか、あるいはほんのチョッと下げたい感じです。 |
Free Throw Difficulty | フリースローの難易度 | 80 | オフでは一投目のカメラアングルによりタイミングが変わるため難しいと思いますが、慣れればそうでもなくなりますので少し難しくなるように調整した方が緊張感があり面白いです。 |
ここでは、ルールそのものというよりは、主にファールの頻度を調整します。「Foul Out」の値は試合時間に応じて調整して下さい。私は5分/Qの設定では安直なスティール狙いやゴール下でのレイトブロックを抑制する意味で5ファールでアウトになるよう設定しています。
項目 | 意味 | 設定値 | 備考 |
---|---|---|---|
Foul Out | ファールアウトになるファール数 | 5 | 5分で6だとファールアウトのプレッシャーが無いので5にしています。4でも良いかも知れません。 |
Charging Foul | チャージングファールの採られやすさ | 50 | |
Blocking Foul | ブロッキングファールの採られやすさ | 50 | |
Reeaching Foul | リーチングファールの採られやすさ | 50 | |
Shooting Foul | シューティングファールの採られやすさ | 50 | |
Loose Ball Foul | ルーズボールファールの採られやすさ | 60 | あまり採られないので少しだけ上げています。 |
デフォルトのままだと、シュートは決まりすぎる気がしますので、FG%が適切になるよう、インサイドとアウトサイドのバランスを見ながら変えて行きます。また、CPUはリリースタイミングのミスが無いのか、やたら入るきがしますので若干ユーザー側より多めに下げています。ヘルプディフェンスを調整したことと、プレーに慣れてきたことでフリーの状態が減りましたので、前回より若干上げています。
項目 | 意味 | 設定値 (User/CPU) |
備考 |
---|---|---|---|
Inside Shot Success | ノーファールエリアでのシュート成功率 | 46/46 | 44で不自然なはずし方も目立ったので46まで戻しました。 |
Close Shot Success | 近距離でのシュート成功率 | 47/46 | ここら辺は微妙なところですが、全体のバランスを見て下げています。 |
Mid-Range Shot Success | 中間距離でのシュート成功率 | 48/47 | 同上。 |
3pt Success | 3ptエリアでのシュート成功率 | 49/47 | やはり若干CPU決めすぎな気がしますのでユーザ側より下げます。 |
Layup Succes | レイアップの成功率 | 50/50 | |
Dunk Success | ダンクの成功率 | 50/50 | |
Dunks in Traffic | 近くにディフェンスがいる状態でのダンク成功率 | 20/20 | これを下げるのはシリーズを通してのお約束になりつつあります。 |
如何にインサイドとアウトサイドのバランスを取るかが、リアルな試合を演出するコツになります。ディフェンスは「抜かれにくく、抜きにく、パスが容易に通らない」くらいが丁度良い気がしますが、幸い今作ではインサイドのシュートが接触判定されるパターンが増えたことと、ポストプレーのシステムが一新されたことで、インサイドディフェンスがやり易くなりました。これにより実際のNBAさながらにアウトサイドからの得点が試合を左右する展開も起こりやすくなっています。
項目 | 意味 | 設定値 (User/CPU) |
備考 |
---|---|---|---|
Steal Success | スティールの成功率 | 50/50 | |
Help Defense Strength | ヘルプディフェンスの有効度 | 55/55 | ディフェンスが強化されるように少し上げています。 |
ここでいう属性とは、個性といい換えても良いかもしれません。すなわちプレーヤーの個々の能力それぞれへ影響を与える項目です。前作より引き続き、コーチが試合に与える影響も設定されていますので、関連する能力を安易に弄ると、チーム間格差が大きくなり、バランスを崩すかもしれないので注意が必要です。
ここでは前回大きく上げたDefensive AwarenessとOn-Ball Defenseを調整することでディフェンスに関するユーザーの技術介入の度合いを増やす(戻す)ことを意図しました。
項目 | 意味 | 設定値 (User/CPU) |
備考 |
---|---|---|---|
Quickness | コート上での俊敏さ | 50/50 | これが高いと、1対1で抜き易いのかも知れません。下げるのも一つの手ですが・・・ |
Vertical | ジャンプ力 | 50/50 | |
Strength | バックダウンでの押し合いの強さ | 50/50 | |
Stamina | 疲労への耐性 | 50/50 | |
Durability | 怪我の回避力 | 50/50 | |
Hustle | ルーズボールへのダイブ能力 | 50/50 | |
Ball Handling | アイソモーションの豊富さ | 50/50 | |
Hands | ボールキャッチの上手さ | 50/50 | |
Dunking Ability | ダンク能力 | 50/50 | |
On-Ball Defense | ボールマンの動きへ反応する能力 | 53/53 | 55だと必要以上に性能良く追従することもありましたので53まで下げました。 |
Stealing | スティールの上手さ | 50/50 | |
Blocking | ブロックの上手さ | 50/50 | |
Offensive Awareness | ルーズボールとダブルチームへの反応 | 50/50 | |
Defensive Awareness | ヘルプディフェンスでのボールハンドラーへの反応 | 60/60 | 75だとどんな選手も超反応をするような気がしたので60まで下げました。 |
Offensive Rebounding | オフェンスリバウンドをつかむ能力 | 50/50 | |
Defensive Rebounding | ディフェンスリバウンドを掴む能力 | 50/50 | |
Clutch Factor | クラッチシチュエーションでのシュート成功裏 | 50/50 | |
Consistency | ショットの好不調の安定性 | 50/50 | |
Injury Saverity | 怪我への耐性 | 50/50 |
プレー傾向の調整はUSERよりはCPUの方でより重要性が高いでしょう。そもそもユーザーが操作するプレーヤーの傾向は操作に依存するわけですから、ここでのユーザー側の設定はボールを持たない選手の動きに影響があるものと思われます。中にはチーム戦術に影響するCoach Profilesと関連するものがありますので、この辺りの調整はチーム戦術と比較しながら判断する必要があります。
項目 | 意味 | 設定値 (User/CPU) |
備考 |
---|---|---|---|
Take Close Shoots | インサイドショットを撃つ度合い | 50/50 | |
Take Mid-Range Shoots | ミドルショットを撃つ度合い | 50/50 | CPUのミドルショットが少ない気もしますが・・・ |
Take 3pt Shoots | 3ptショットを撃つ度合い | 50/50 | |
Attacks The Basket | バスケットにドライブを仕掛ける度合い | 50/50 | |
Look for Post Players | ポストプレーヤーにパスを入れる度合い | 50/50 | |
Throw Alley Oops | アリウープパスを出す度合い | 50/10 | CPUのアリウープパスが多すぎるので大幅に下げました。 |
Attempt Dunks | ダンクを狙う度合い | 50/50 | |
Attempt Putbacks | プットバックショットを狙う度合い | 50/50 | |
Throw Flashy Passes | 派手なパスを狙う度合い | 50/50 | |
Commits Fouls | ファールを犯す度合い | 55/57 | ファールが少なすぎる気がするので上げています。CPU側は操作ミスが無い分、若干上げてバランスを取っています。 |
Plays Passing Lanes | パススティールを狙う度合い | 50/50 | 下げた方が自然かも知れませんが、パスが通り過ぎると面白く無いのでそのままです。 |
Go for on Ball Steals | スティールを狙う度合い | 55/55 | CPUがあまり1対1でスティールを狙わないきがするのでちょっとだけ上げます。 |
Contests Shots | ショットを防ごうとする度合い | 55/55 | 特に味方CPUのディフェンスがルーズな気がするので上げています。 |
Backdoor Cuts | バックドアカットを行う度合い | 50/50 |
今回の調整ではディフェンスのバランスを見直していますが、これはヘルプディフェンスを意識したオンボールディフェンスを練習しながら行っています。2K10では1対1のディフェンスで操作やポジショニングを誤ると一瞬で抜かれる事態が発生しますが、横の動きだけでなく、縦の動きとディフェンスの距離感を意識することで、少しはマシな状況を作れる気がします。最近はこの辺りを上手くコントロールしながらプレーするのが自分の課題です。勿論、全部止めるのは不可能で、トニー・パーカーやバロン・デイビスにペネトレイトからのレイアップを決められても、「そんなもんだろう」と納得しながらディフェンスを楽しんでいます。